<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Larmet</title>
	<atom:link href="http://www.larmet.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larmet.fr</link>
	<description>Actualités et Stratégies Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 19:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CPM vs CPA : La fin du modele CPM ?</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Evidemment le titre est un peu provocateur&#8230;
Mais MediaTrust, une plateforme d&#8217;affiliation aux Etats Unis, a publié sur son blog officiel, cette étude très interresante de l&#8217;IAB : 




On voit que les dépenses média internet s&#8217;orientent vers une augmentation des dépenses CPA, c&#8217;est a dire a la performance, au détriment des dépenses awareness.
En un sens c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evidemment le titre est un peu provocateur&#8230;<br />
Mais <a href="http://www.mediatrust.com">MediaTrust</a>, une plateforme d&#8217;affiliation aux Etats Unis, a publié sur son <a href="http://blog.mediatrust.com/">blog officiel</a>, cette étude très interresante de l&#8217;IAB : </p>
<p><img src="http://blog.mediatrust.com/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-11-at-3.08.44-PM2.png"><br />
<span id="more-546"></span><br />
<img src="http://blog.mediatrust.com/wp-content/uploads/2010/06/Screen-shot-2010-06-11-at-3.17.13-PM3.png"></p>
<p>
On voit que les dépenses média internet s&#8217;orientent vers une augmentation des dépenses CPA, c&#8217;est a dire a la performance, au détriment des dépenses awareness.</p>
<p>En un sens c&#8217;est logique. Excepté les grosses brands qui ont besoin de dépenser une partie de leur budget en awareness, pour toutes les autres leurs objectifs c&#8217;est l&#8217;augmentation du nombre de ventes ou de leads. Elles n&#8217;ont donc aucun intérêt à acheter du CPM&#8230; Ce qu&#8217;elles souhaitent elles, c&#8217;est du CPA, et dans une moindre mesure du CPC (quand il peut être monitoré en CPA).</p>
<p>Les entreprises vont donc de moins en moins s&#8217;orienter vers des agences qui leur vendent 10 000€ d&#8217;awareness, de display, qui leur rapportent aucune vente, et donc de en plus en plus vers des réseaux à la performance, chez qui les 10 000€ vont être investis dans l&#8217;acquisition de nouvelles ventes.  </p>
<p>Directeurs d&#8217;entreprises, cadres, directeurs marketing, vous préférez faire quoi avec un budget de 10 000€?</p>
<ul>
<li> Acheter a 7€ du CPM (cout pour mille), 1 400 000 impressions de votre bannière sur des sites webs sans garantie de ventes, ni même de visites de votre site web. Il faut pas se voiler la face : le taux de clic, et de conversation sont faible. Au mieux, vous génèrerez 5 à 30 ventes. </li>
<li> Payer à la performance 10€ de la vente (pour un produit qui en vaut 70€ par exemple), ce qui consistera en l&#8217;acquisition de 1000 ventes supplémentaires, tout en bénéficiant d&#8217;impressions, et donc d&#8217;awareness gratuitement ? </li>
<p>Je crois que tout est dit&#8230;
</p>
<p>
<a href="http://blog.mediatrust.com/2010/06/impressions-want-to-be-free/"> Lire l&#8217;article original sur le blog de Media Trust </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/&amp;title=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F&amp;summary=Evidemment%20le%20titre%20est%20un%20peu%20provocateur...%0D%0AMais%20MediaTrust%2C%20une%20plateforme%20d%27affiliation%20aux%20Etats%20Unis%2C%20a%20publi%C3%A9%20sur%20son%20blog%20officiel%2C%20cette%20%C3%A9tude%20tr%C3%A8s%20interresante%20de%20l%27IAB%20%3A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AOn%20voit%20que%20les%20d%C3%A9penses%20m%C3%A9dia%20internet%20s%27orientent%20vers%20une%20augmentation%20des%20d%C3%A9penses%20CPA%2C%20c%27est%20a%20&amp;source=Larmet" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/&amp;title=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/&amp;title=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/&amp;t=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/&amp;title=CPM+vs+CPA+%3A+La+fin+du+modele+CPM+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larmet.fr/2010/07/cpm-vs-cpa-la-fin-du-modele-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humour : Video Iphone 4 Vs HTC Evo</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait deja quelques jours que cette vidéo très drôle tourne dans la sphère anglophone, et je ne résiste pas à vous la faire partager! Cette vidéo a été publiée sur le site Techcrunch, et consiste en une caricature de l&#8217;acheteur fan de l&#8217;iphone 4, qui le veut absolument dès sa sortie, et qui n&#8217;y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait deja quelques jours que cette vidéo très drôle tourne dans la sphère anglophone, et je ne résiste pas à vous la faire partager! Cette vidéo a été publiée sur le site Techcrunch, et consiste en une caricature de l&#8217;acheteur fan de l&#8217;iphone 4, qui le veut absolument dès sa sortie, et qui n&#8217;y connait absolument rien en téléphone (vidéo en anglais, mais ça vaut le coup) : </p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FL7yD-0pqZg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FL7yD-0pqZg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Le moins drôle dans l&#8217;histoire, c&#8217;est que la employeur de l&#8217;auteur de la vidéo (BestBuy, équivalent de Boulanger) souhaite le virer car elle considère que son action a nuit à la marque Bestbuy (alors que la vidéo n&#8217;est pas du tout brandé Bestbuy, et que cette vidéo est personnelle).</p>
<p>En tout cas, ca a fait une sacrée pub a <a href="http://www.xtranormal.com">xtranormal</a>, la plateforme avec laquelle la vidéo a été réalisée (mais je ne vous la recommanderai pas car celle-ci est surchargée actuellement, et sa version gratuite est extrêmement limitée).</p>
<p> <a href="http://techcrunch.com/2010/06/28/iphone-4-vs-evo-4g/">Article original de Techcrunch </a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/&amp;title=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo&amp;summary=Cela%20fait%20deja%20quelques%20jours%20que%20cette%20vid%C3%A9o%20tr%C3%A8s%20dr%C3%B4le%20tourne%20dans%20la%20sph%C3%A8re%20anglophone%2C%20et%20je%20ne%20r%C3%A9siste%20pas%20%C3%A0%20vous%20la%20faire%20partager%21%20Cette%20vid%C3%A9o%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20publi%C3%A9e%20sur%20le%20site%20Techcrunch%2C%20et%20consiste%20en%20une%20caricature%20de%20l%27acheteur%20fan%20de%20l%27iphone%204%2C%20qui%20le%20veut%20absolument%20d%C3%A8s%20sa%20sortie%2C%20&amp;source=Larmet" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/&amp;title=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/&amp;title=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/&amp;t=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/&amp;title=Humour+%3A+Video+Iphone+4+Vs+HTC+Evo" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larmet.fr/2010/07/humour-video-iphone-4-vs-htc-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places menace les Pages Jaunes</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en discutais encore récemment, avec un représentant de chez pagesjaunes (Canada), de la menace que représentait Google pour son entreprise. Celui-ci ne semblait pas vraiment se rendre compte de l&#8217;imminence de la menace, et en quoi cela pourrait concurrencer directement son entreprise.
Pourtant, Google Local Business Center,  renommé Google Places depuis le 23 avril,  permet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en discutais encore récemment, avec un représentant de chez pagesjaunes (Canada), de la menace que représentait Google pour son entreprise. Celui-ci ne semblait pas vraiment se rendre compte de l&#8217;imminence de la menace, et en quoi cela pourrait concurrencer directement son entreprise.</p>
<p>Pourtant, Google Local Business Center,  renommé <strong>Google Places</strong> depuis le 23 avril,  permet de recenser son entreprise sur Google Map, et d&#8217;y ajouter une foule d&#8217;informations :</p>
<ul>
<li> Coordonnées de contact (adresse, téléphone, email&#8230;)</li>
</ul>
<ul>
<li> Une description et la catégorie de son entreprise (B2B, ingénierie, boulangerie&#8230;)</li>
</ul>
<ul>
<li>Les horaires d&#8217;ouverture</li>
</ul>
<ul>
<li> Les méthodes de Paiement</li>
</ul>
<ul>
<li> Des Photos, des Vidéos&#8230;</li>
</ul>
<ul>
<li> La possibilité de rajouter des codes de réductions</li>
</ul>
<p>&#8230;<br />
<span id="more-495"></span></p>
<ol>
<li><strong><span style="color: #3366ff;">La fin du partenariat Google &#8211; Pages Jaunes ?</span></strong></li>
<p>Cette stratégie de plus en plus axée sur le contenu, commence à faire de l&#8217;ombre à Pages Jaunes, et à menacer fortement le partenariat Google -Pages Jaunes. En effet, quand on recherche une entreprise sur Google maps, on obtient un Listing&#8230; qui provient généralement de Chez Pages Jaunes, comme on peut le voir avec la mention pages jaunes ecrite en bas de page.</p>
<p>Google a encore besoin de pages jaunes, car sa base de données d&#8217;entreprises n&#8217;est pas suffisamment grande, mais prochainement, sa base de contact sera suffisamment large pour lâcher &laquo;&nbsp;l&#8217;annuaire&nbsp;&raquo;, et proposer uniquement ses propres infos de Google Place.</p>
<li><span style="color: #3366ff;"><strong>Google Places : Plus de contenus, pour moins cher<br />
</strong></span></li>
</ol>
<p>De plus, la voie de différenciation de pages jaunes,  qui propose beaucoup de contenus sur les entreprises listées, se heurte à l&#8217;amélioration de Google Places, et au rajout constant de nouvelles fonctionnalités&#8230; gratuites! Car sur Pages Jaunes, sauf pour un listing simple, il faut payer, et cher&#8230; Sur Google Places, il n&#8217;y a que les tags de payants (experimentation), et c&#8217;est seulement 25$ par mois!</p>
<p>En plus, Google offre gratuitement aux entreprises, un outil d&#8217;analytique / statistiques sur les visiteurs de leurs fiches Google Place! <img src='http://www.larmet.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alors, Adieu Pages Jaunes ?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TpZan96KHOM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/TpZan96KHOM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/&amp;title=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes&amp;summary=J%27en%20discutais%20encore%20r%C3%A9cemment%2C%20avec%20un%20repr%C3%A9sentant%20de%20chez%20pagesjaunes%20%28Canada%29%2C%20de%20la%20menace%20que%20repr%C3%A9sentait%20Google%20pour%20son%20entreprise.%20Celui-ci%20ne%20semblait%20pas%20vraiment%20se%20rendre%20compte%20de%20l%27imminence%20de%20la%20menace%2C%20et%20en%20quoi%20cela%20pourrait%20concurrencer%20directement%20son%20entreprise.%0D%0A%0D%0APourta&amp;source=Larmet" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/&amp;title=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/&amp;title=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/&amp;t=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/&amp;title=Google+Places+menace+les+Pages+Jaunes" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larmet.fr/2010/04/google-places-menace-les-pages-jaunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google integre les résultats en direct de Twitter</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 03:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, je voulais aller sur la plateforme de video en direct Justin.TV, et là, erreur 503  site non accessible. Je réessaye, j&#8217;actualise rien à faire, le site est down.
Je me mets alors à faire une recherche sur Google avec les termes &#171;&#160;Justin TV&#160;&#187; et j&#8217;obtiens des résultats extraits de Twitter en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, je voulais aller sur la plateforme de video en direct Justin.TV, et là, erreur 503  site non accessible. Je réessaye, j&#8217;actualise rien à faire, le site est down.</p>
<p>Je me mets alors à faire une recherche sur Google avec les termes &laquo;&nbsp;Justin TV&nbsp;&raquo; et j&#8217;obtiens des résultats extraits de Twitter en direct live, qui me donnent des nouvelles sur Justin TV, sur leur problème technique&#8230;<br />
Incroyable! Voici une capture d&#8217;écran des résultats de recherche pour &laquo;&nbsp;Justin TV&nbsp;&raquo; sur Google :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.larmet.fr/wp-content/uploads/2010/04/twitter_google.jpg"></a><a href="http://www.larmet.fr/wp-content/uploads/2010/04/twitter_google.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-482" title="twitter_google" src="http://www.larmet.fr/wp-content/uploads/2010/04/twitter_google.jpg" alt="Twitter dans Google" width="512" height="472" /></a></p>
<p>Quand on dit que la force de Google, c&#8217;est la pertinence des résultats de recherche&#8230;</p>
<p>Là, c&#8217;est pas rien! L&#8217;intégration de résultats de recherche en direct, ça c&#8217;est fort!<br />
&laquo;&nbsp;Bon du coup, je vais le regarder où mon classico Barça-Real ? Et si je demandais a Google ?&nbsp;&raquo;</p>
<p>Signé : A Google Fan</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/&amp;title=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter&amp;summary=Il%20y%20a%20quelques%20jours%2C%20je%20voulais%20aller%20sur%20la%20plateforme%20de%20video%20en%20direct%20Justin.TV%2C%20et%20l%C3%A0%2C%20erreur%20503%C2%A0%20site%20non%20accessible.%20Je%20r%C3%A9essaye%2C%20j%27actualise%20rien%20%C3%A0%20faire%2C%20le%20site%20est%20down.%0D%0A%0D%0AJe%20me%20mets%20alors%20%C3%A0%20faire%20une%20recherche%20sur%20Google%20avec%20les%20termes%20%22Justin%20TV%22%20et%20j%27obtiens%20des%20r%C3%A9sultats%20e&amp;source=Larmet" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/&amp;title=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/&amp;title=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/&amp;t=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/&amp;title=Google+integre+les+r%C3%A9sultats+en+direct+de+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larmet.fr/2010/04/google-integre-les-resultats-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Retargeting ou reciblage comportemental</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2010/04/retargeting-ou-reciblage-comportemental/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2010/04/retargeting-ou-reciblage-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[criteo]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[On en entend beaucoup parler dernièrement, car Google vient de se lancer dans le Remarketing.
On annonce même que l&#8217;année 2010 sera celle du Remarketing!
Mais d&#8217;autres acteurs du Net, proposaient déjà ce type de solutions.
&#160;

Definition du Retargeting


Il porte plusieurs noms, Retargeting / Remarketing / reciblage comportemental, mais le principe reste le même.
Il s&#8217;agit de présenter une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en entend beaucoup parler dernièrement, car Google vient de se lancer dans le Remarketing.<br />
On annonce même que l&#8217;année 2010 sera celle du Remarketing!<br />
Mais d&#8217;autres acteurs du Net, proposaient déjà ce type de solutions.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #3366ff;"><strong>Definition du Retargeting<br />
</strong></span></li>
</ul>
<p><strong>Il porte plusieurs noms, Retargeting / Remarketing / reciblage comportemental</strong>, mais le principe reste le même.<br />
Il s&#8217;agit de présenter une publicité pour un annonceur, à des internautes ayant récemment visité son site ou celui d&#8217;un site dans la même thématique. Pour faire simple, vous visitez le site d&#8217;Amazon vous quittez le site&#8230; et vous voyez apparaitre sur d&#8217;autres sites des publicités pour Amazon, quelque soit la thématique du site que vous visitez.</p>
<p>Ce système est, à mon sens, extrêmement performant puisque l&#8217;utilisateur est qualifié : il est déjà allé sur le site de l&#8217;annonceur. De plus, le retargeting peut être poussé très loin, en proposant à l&#8217;internaute, non pas le site web de l&#8217;annonceur, mais les produits qu&#8217;il est allé voir lors de sa précédente visite.</p>
<p>Cela permet également de convertir les internautes hésitant sur l&#8217;achat d&#8217;un produit.<br />
<span id="more-433"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><span style="color: #3366ff;"><strong>Est-ce nouveau ?</strong></span></li>
</ul>
<p>Non, de nombreuses entreprises ont déjà proposé ce type de solutions.<br />
<strong>Critéo offre déjà ce type de service</strong>, en proposant des bannieres publicitaires qui affichent les produits qu&#8217;on a consulté sur le site Web. J&#8217;ai testé leur solution lors de ma précédente expérience professionnelle, et les résultats étaient très satisfaisants.</p>
<p style="text-align: left;">Leur business model consiste à acheter de la bannière en grosse quantité, au CPM (entre 1€ et 2€), pour le revendre au CPC à l&#8217;annonceur qui adhère à sa solution de retargeting. La régie dégage alors un bénéfice entre le coût d&#8217;achat au CPM et la revente au CPC. Voici un exemple de bannière, utilisé par Critéo :<br />
