<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Larmet &#187; informations personnelles</title>
	<atom:link href="http://www.larmet.fr/tag/informations-personnelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larmet.fr</link>
	<description>Actualités et Stratégies Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 19:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Dashboard : il sait tout de vous!</title>
		<link>http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/</link>
		<comments>http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit Internet]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[informations personnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larmet.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La galaxie des sites Web de Google lui permet de récupérer une formidable masse de données concernant chaque internaute. Dès que vous êtes connecté via un produit Google (IGoogle, Gmail, Blogspot, Youtube, Orkut, google analytics, google docs&#8230;), Google observe vos habitudes de navigation, les sites que vous visitez, et en déduit votre profil (centres d&#8217;intérêts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.larmet.fr/images/google_evil.png" alt="Google evil" width="168" height="78" />La galaxie des sites Web de Google lui permet de récupérer une formidable masse de données concernant chaque internaute. Dès que vous êtes connecté via un produit Google (IGoogle, Gmail, Blogspot, Youtube, Orkut, google analytics, google docs&#8230;), Google observe vos habitudes de navigation, les sites que vous visitez, et en déduit votre profil (centres d&#8217;intérêts, cyber-acheteur). Évidemment, il connaît également vos noms, prénoms, et adresses puisque vous vous êtes inscrit à l&#8217;un de ses produits. <span id="more-99"></span></p>
<p><a href="http://scteam.wordpress.com/2009/10/31/facebook-revoit-sa-politique-en-matiere-de-confidentialite/"> Après Facebook qui est en train de revoir sa politique de confidentialité sous la pression du gouvernement canadien</a>, Google offre désormais aux internautes la possibilité de savoir quelles informations il possède sur vous, ainsi que la possibilité de les supprimer. En louant la transparence sur ses données, Google se rapproche de son slogan &laquo;&nbsp;Don&#8217;t Be Evil&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Chaque utilisateur a accès a l&#8217;interface de gestion de ses informations personnelles via <a href="www.google.com/dashboard">Google Dasboard</a>. L&#8217;internaute peut alors supprimer l&#8217;historique de navigation conservé par Google (les sites que vous avez visité via une recherche sur Google), modifier ou supprimer des informations personnelles liées à vos comptes (nom, prénom, adresse, emails&#8230;).</p>
<p>Néanmoins, il y a deux bémols a mettre à cette initiative :</p>
<ul>
<li>Tous les outils Google ne sont pas encore accessibles via ce dashboard (Google Analytics notamment) : l&#8217;accès à certaines informations n&#8217;est donc pas disponible</li>
<li><a href="http://www.abricocotier.fr/7814-google-dashboard-la-liste-des-informations-que-vous-stockez-chez-google">Google n&#8217;indique pas les recoupements qu&#8217;il fait de vos habitudes de navigation</a>, ni l&#8217;utilisation qu&#8217;il fait de ses informations (affichage de pubs Adwords/Adsense, résultats de recherche personnalisés&#8230; )</li>
</ul>
<p>En tout cas, une tendance se dégage : suite aux protestations du gouvernement canadien, de plus en plus d&#8217;acteurs du Net permettent à leurs utilisateurs d&#8217;accéder facilement à leurs informations personnelles.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/&amp;title=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21&amp;summary=La%20galaxie%20des%20sites%20Web%20de%20Google%20lui%20permet%20de%20r%C3%A9cup%C3%A9rer%20une%20formidable%20masse%20de%20donn%C3%A9es%20concernant%20chaque%20internaute.%20D%C3%A8s%20que%20vous%20%C3%AAtes%20connect%C3%A9%20via%20un%20produit%20Google%20%28IGoogle%2C%20Gmail%2C%20Blogspot%2C%20Youtube%2C%20Orkut%2C%20google%20analytics%2C%20google%20docs...%29%2C%20Google%20observe%20vos%20habitudes%20de%20navigation%2C%20le&amp;source=Larmet" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/&amp;title=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Viadeo">Partagez-le sur Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21+-+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://www.shareaholic.com/pages/maintenanceapi.php?alias=&amp;url=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/">here</a>.</p>
</body></html>&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/&amp;title=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/&amp;t=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/&amp;title=Google+Dashboard+%3A+il+sait+tout+de+vous%21" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.larmet.fr/2009/11/google-dashboard-google-sait-tout-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

